xícara = 240 ml = 16 col sopa rasa
1/2 xícara = 120ml
1/3 xícara = 80 ml
1/4 de xícara = 60 ml
1 colher (sopa) = 15 ml
1 colher (chá) = 5 ml
Chocolate em pó (cacau em pó)1 xícara = 90 g
1/2 xícara = 45 g
1/3 xícara = 30 g
1/4 de xícara = 20 g
1 colher (sopa) = 6 g
Manteiga (margarina e gordura vegetal)1 xícara = 200 g
1/2 xícara = 100 g
1/3 xícara = 65 g
1 colher (sopa) = 15 g
Açúcar1 xícara = 180 g
1/2 xícara = 90 g
1/3 xícara = 60 g
1/4 de xícara = 45 g
1 colher (sopa) = 12 g
Farinha de trigo1 xícara = 120 g
1/2 xícara = 60 g
1/3 xícara = 40 g
1/4 de xícara = 30 g
1 colher (sopa) = 7.5 g
MEDIDAS EQUIVALENTES
Líquidos1 litro 4 xícaras
½ litro 2 xícaras
3 xícaras 16 colheres de sopa
¾ de xícara 12 colheres de sopa
½ xícara 8 colheres de sopa
1/3 de xícara 5 colheres de sopa
¼ de xícara 4 colheres de sopa
colher de sopa 3 colheres de sopa
ALIMENTOS SÓLIDOS | ||
Açúcar Refinado | 1 xícara | 160 gramas |
Açúcar Refinado | 1 colher de sopa rasa | 12 gramas |
Açúcar Refinado | 1 colher de chá | 05 gramas |
Amêndoas sem casca | 3 xícaras | 500 gramas |
Amendoim sem casca | 4 xícaras | 500 gramas |
Amido de Milho | 1 colher de sopa | 15 gramas |
Arroz | 1 xícara | 140 gramas |
Arroz | 1 xícara cru | 3 xícaras cozido |
Batata | 3 médias | 500 gramas |
Castanha Pará s/ casca | 3 1/4 xícara | 500 gramas |
Castanha Cajú s/ casca | 5 xícaras | 500 gramas |
Chocolate Barra Picado | 1 xícara | 180 gramas |
Chocolate em pó | 1 xícara | 100 gramas |
Côco fresco ralado | 1 xícara | 100 gramas |
Côco seco ralado | 1 1/3 xícaras | 100 gramas |
Creme de leite fresco | 1 xícara | 2 xícaras de chantily |
Farinha de trigo | 1 xícara | 120 gramas |
Farinha de trigo | 1 colher de sopa rasa | 8 gramas |
Fécula de Batata | 1 colher de sopa | 20 gramas |
Fermento em Pó | 1 colher de chá cheia | 10 gramas |
Fubá | 1 xícara | 130 gramas |
Gelatina em pó s/ sabor | 1 colher de sopa | 10 gramas |
Maçã | 3 médias | 500 gramas |
Macarrão | 1 xícara cru | 2 xícaras cozido |
Manteiga ou Margarina | 1/2 xícara | 125 gramas |
Manteiga ou Margarina | 1 colher de sopa | 20 gramas |
Mel | 1 xícara | 190 gramas |
Melado | 1 xícara | 310 gramas |
Morango | 3 xícaras | 500 gramas |
Noz pecã sem casca | 4 xícaras | 500 gramas |
Purê de tomate | 1 1/4 de xícara | 390 gramas |
Sal fino | 1 colher de chá cheia | 10 gramas |
Uvas passas | 3 xícaras sem apertar | 500 gramas |
MEDIDAS EM GRAMAS (g) E MILILITROS (ml) | |||
Açúcar | Manteiga ou Margarina | ||
1 colher de sopa | 12 gramas | 1 colher de sopa | 20 gramas |
1/2 xícara de chá | 75 gramas | 1/2 xícara de chá | 125 gramas |
3/4 de xícara de chá | 110 gramas | 1 xícara | 250 gramas |
1 xícara (chá) cheia | 150 gramas | ||
Ovos | Amido de Milho | ||
1 unidade | 40 gramas | 1 colher de sopa | 15 gramas |
1/2 xícara de chá | 50 gramas | ||
1 xícara de chá | 100 gramas | ||
Farinha de Trigo | Líquidos | ||
1 colher rasa (sopa) | 8 gramas | 6 xícaras | 1000g (1 litro) |
1/4 de xícara | 30 gramas | 1 copo americano | 250g (175 ml) |
1/2 xícara de chá | 50 gramas | 2 copos americano | 500g (1/2 l) |
3/4 de xícara de chá | 80 gramas | 1 colher de sopa | 15 ml |
1 xícara de chá rasa | 120 gramas | 1 colher de chá | 5 ml |
1 xícara | 240 ml | ||
1/3 de xícara | 80 ml | ||
1/4 de xícara | 60 ml |
Quando for medir sólidos, é importante que não compacte-o no medidor, já quando for medir gorduras, é importante compactá-lo com o auxílio de uma colher para não ficar espaços vazios!
Conceitos…
• 1 pitada: É a quantidade que é possível pegar com o polegar e o indicador, equivale à apriximadamente 1/8 de colher.
• Uma Chávena: quando encontrar esta palavra, utilize uma xícara!
• Adicione 1 dl: Você deixa de fazer receitas boas por não saber o que é dl? dl é a abreviação de um decilitro, ou seja: um litro dividido por 10, o que corresponde à 100 ml.
Para converter decilitros em mililitros, basta acrescentar um zero, e retirar a vírgula:
Exemplo: 1,5 dl = 150 ml / 2,0 dl = 200ml.
Nenhum comentário:
Postar um comentário